INTERNAL COMPETITION RESULTS 2025-26
Open Leagues, round 4 and final tables
23/04/2026
Judged by Andy Smith LRPS
PRINT RESULTS
PDIRESULTS
PRINT LEAGUE TABLE (final)
]PDILEAGUE TABLE (final)
| Title | Photographer | Points | Place |
|---|---|---|---|
| Roger Birchall | WORLD WAR ONE ALBATROSS | 20 | First |
| Keith Bradshaw | CHICAGO CLOUD | 19 | Second |
| Chas Bedford | STATUE OF HANUMAN AT BANTAEY SREI, CAMBODIA | 19 | Third |
| Chas Bedford | HEBRIDEAN PHONE BOX | 18 | |
| Roger Birchall | KITE BOARDER | 18 | |
| Chas Bedford | RUBY | 18 | |
| Keith Bradshaw | BIG BURN FALLS | 16 | |
| Roger Birchall | WHALE ART ROCHESTER CATHEDRAL | 16 |
PDIRESULTS
| Title | Photographer | Points | Place |
|---|---|---|---|
| Mick Sayer | SHADES OF SPRING | 20 | First |
| Roger Birchall | APPROACHING BIKES | 20 | Second |
| Tracy Hughes | HIGH KEY LADY | 19 | Third |
| Mick Sayer | SKELETAL LEAVES 3 | 19 | |
| Jim Pocknell | OSPREY (Pandion haliaetus) | 18 | |
| David Cadman | FLAME-COLOURED TANAGER (Piranga bidentata) | 18 | |
| Chas Bedford | THE MODERN SISYPHUS | 18 | |
| Rosemary Woolmer | HARVEST MOUSE (Micromys minutus) | 18 | |
| Jim Pocknell | PAIR OF GANNETS (Morus bassanus) | 18 | |
| Roger Birchall | REREDOS NEW COLLEGE OXFORD CHAPEL | 18 | |
| Tracy Hughes | JUMPING FOR JOY OR TREATS | 18 | |
| Tim Seaney | R KERRY RACING | 18 | |
| Tracy Hughes | MESSY HAIR, JUST DONT CARE | 18 | |
| Rosemary Woolmer | ROBIN (Erithacus rubecula) | 18 | |
| Tim Seaney | BLUEBELLS | 17 | |
| Rosemary Woolmer | BARN OWL Tyto alba) | 17 | |
| Chas Bedford | A CORNER OF BENBECULA | 17 | |
| Keith Bradshaw | NEPTUNES STAIRCASE | 17 | |
| Tim Seaney | UNDER THE VEIL | 17 | |
| Jim Pocknell | STOAT (Mustela erminea) | 17 | |
| Mick Sayer | LAST LEAVES OF WINTER | 16 | |
| Keith Bradshaw | Glen Docherty | 16 | |
| David Cadman | INFINITE PATIENCE | 16 | |
| Chas Bedford | TYRE REPAIR STATION, DOWNTOWN PHNOM PENH | 16 | |
| David Cadman | SEEN BETTER DAYS | 16 | |
| Roger Birchall | WING WALKER OVERHEAD | 16 | |
| Keith Bradshaw | TORRISDALE BAY BEACH | 16 |
PRINT LEAGUE TABLE (final)
| Photographer | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | Total | Best 8 of 12 | Firsts | Seconds | Thirds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chas Bedford | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 218 | 151 | 2 | 1 | |
| Roger Birchall | 17 | 16 | 15 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 213 | 150 | 2 | 2 | |
| Ken Dickson | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 163 | 146 | 1 | 1 | ||||
| Tracy Hughes | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 113 | 113 | 1 | 1 | |||||||
| Keith Bradshaw | 15 | 15 | 14 | 19 | 16 | 79 | 79 | 1 |
]PDILEAGUE TABLE (final)
| Photographer | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | Total | Best 8 of 12 | Firsts | Seconds | Thirds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracy Hughes | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 227 | 155 | 2 | 1 | 1 |
| Rosemary Woolmer | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 213 | 149 | 1 | ||
| Jim Pocknell | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 215 | 148 | 1 | ||
| Mick Sayer | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | 213 | 147 | 1 | 1 | |
| Chas Bedford | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 212 | 146 | |||
| Dave Cadman | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 207 | 143 | 1 | ||
| Roger Birchall | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 20 | 18 | 16 | 204 | 143 | 1 | ||
| Keith Bradshaw | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 201 | 140 | 1 | ||
| Tim Seaney | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 198 | 137 | |||
| Ian Smith | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 95 | 95 | |||||||||
| Andy Garnham | 20 | 16 | 15 | 51 | 51 | 1 | |||||||||||
| Zoe Garnham-Archer | 19 | 15 | 14 | 48 | 48 |
